HOME > 产品介绍 > 数控龙门铣床
Multi - Purpose, High Efficient, Crossrail Fixed-type Machining Center
点击鼠标左右键
两立柱间有效距离 |
工作台面到主轴端面的距离, |
X轴行程 |
Y轴行程 |
Z轴行程 |
工作台尺寸 |
工作台承重 |
猪猪锥孔 |
主轴直径 |
滑枕尺寸 |
主轴转速 |
主轴电机功率(连续/30分钟) |
CNC 操作系统 |
HPF-15M (15x30) | HPF-15M (15x40) | HPF-20M (20x40) | HPF-20M (20x60) | HPF-25M (25x50) | HPF-25M (25x60) | HPF-30M (30x60) | HPF-30M (30x80) | HPF-35M (35x60) | HPF-35M (35x80) | HPF-40M (40x80) | HPF-40M (40x100) |
2,200mm | 2,200mm | 2,700mm | 2,700mm | 3,200mm | 3,200mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,500mm | 4,500mm | 5,000mm | 5,000mm |
1,200mm |
1,200mm |
1,200mm |
1,200mm |
1,200mm |
1,200mm |
1,200mm |
1,200mm |
1,200mm |
1,200mm |
1,200mm |
1,200mm |
3,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 6,250mm | 5,250mm | 6,250mm | 6,250mm | 8,250mm | 6,250mm | 8,250mm | 8,250mm | 10,250mm |
3,200mm | 3,200mm | 3,700mm | 3,700mm | 4,200mm | 4,200mm | 5,000mm | 5,000mm | 5,500mm | 5,500mm | 6,000mm | 6,000mm |
800 {1,000}mm | 800 {1,000}mm | 800 {1,000}mm | 800 {1,000}mm | 800 {1,000}mm | 800 {1,000}mm | 1,000 {1,200}mm | 1,000 {1,200}mm | 1,000 {1,200}mm | 1,000 {1,200}mm | 1,000 {1,200}mm | 1,000 {1,200}mm |
1,500 x 3,000mm | 1,500 x 4,000mm | 2,000 x 4,000mm | 2,000 x 6,000mm | 2,500 x 5,000mm | 2,500 x 6,000mm | 3,000 x 6,000mm | 3,000 x 8,000mm | 3,500 x 6,000mm | 3,500 x 8,000mm | 4,000 x 8,000mm | 4,000 x 10,000mm |
15,000kg | 15,000kg | 20,000kg | 20,000kg | 30,000kg | 30,000kg | 40,000kg | 40,000kg | 50,000kg | 50,000kg | 60,000kg | 60,000kg |
ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 |
Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm |
380x 380mm | 380x 380mm | 380x 380mm | 380x 380mm | 380x 380mm | 380x 380mm | 400x 400mm | 400x 400mm | 400x 400mm | 400x 400mm | 400x 400mm | 400x 400mm |
3,000rpm | 3,000rpm | 3,000rpm | 3,000rpm | 3,000rpm | 3,000rpm | 3,000rpm | 3,000rpm | 3,000rpm | 3,000rpm | 3,000rpm | 3,000rpm |
30/37 {37/45}kW | 30/37 {37/45}kW | 30/37 {37/45}kW | 30/37 {37/45}kW | 30/37 {37/45}kW | 30/37 {37/45}kW | 30/37 {37/45}kW | 30/37 {37/45}kW | 30/37 {37/45}kW | 30/37 {37/45}kW | 30/37 {37/45}kW | 30/37 {37/45}kW |
Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D |
※ 标注星号(*)项可以根据客户要求变更