HOME > 产品介绍 > 数控双面镗铣加工中心
Table moving type CNC boring with two spindle heads
点击鼠标左右键
工作台尺寸* |
工作台承重* |
X轴行程 |
Y轴行程 |
Z轴行程 |
主轴数量 |
两主轴端面之间距离* |
工作台面到主轴 中心的距离* |
主轴锥孔 |
主轴直径* |
主轴电机功率(连续/30分钟)* |
主轴转速 |
CNC操作系统 |
HKDB-130(1Mx5M) | HKDB-130(1Mx7M) | HKDB-130(1.2Mx7M) | HKDB-130(1.2Mx9M) | HKDB-130(1.2Mx13M) | HKDB-150(1.2Mx8M) | HKDB-150(1.2Mx9M) |
1,000x5,000mm | 1,000x7,000mm | 1,200x7,000mm | 1,200x9,000mm | 1,200x13,000mm | 1,200x8,000mm | 1,200x9,000mm |
5,000kg | 10,000kg | 10,000kg | 10,000kg | 10,000kg | 10,000kg | 10,000kg |
5,000mm | 7,000mm | 7,000mm | 9,000mm | 13,000mm | 8,000mm | 9,000mm |
1,000[2,000]mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm |
500mm | 500mm | 600mm | 600mm | 600mm | 650 [700]mm | 650 [700]mm |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
300 ~ 1,300mm | 300 ~ 1,300mm | 300 ~ 1,500mm | 300 ~1,500mm | 300 ~ 1,500mm | 300 ~ 1,600mm | 300 ~ 1,600mm |
+150 ~ +1,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 |
Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø150 | Ø150 |
18.5/22kW | 22/26kW | 22/26kW | 22/26kW | 22/26kW | 37/45kW | 37/45kW |
5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,000rpm | 5 ~ 2,000rpm |
Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D |
※ 标注星号(*)项可以根据客户要求变更