HOME > 产品介绍 > 齿轮数控加工机床
CNC Gear grinding machine
点击鼠标左右键
加工件最大直径 |
外形高度 |
加工模数 |
螺纹斜度 |
垂直作业范围 |
研磨砂轮直径 |
研磨砂轮直径 |
齿轮研磨砂轮厚度 |
研磨主轴电机 |
外形高度 |
CNC操作系统 |
HGG-1000 | HGG-2000 | HGG-4000 | HGG-6000 |
Ø1,000mm | Ø2,000mm | Ø4,000mm | Ø6,000mm |
Max.80 | Max.80 | Max. 100 | Max. 100 |
M1-M35 | M1-M35 | M1-M50 | M1-M50 |
±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
650mm | 1,000mm | 1,500mm | 1,500mm |
Max.400mm | Max.400mm | Max.450mm | Max.450mm |
Min. 206mm | Min. 206mm | Min. 206mm | Min. 206mm |
Max.90mm | Max.90mm | Max.130mm | Max.130mm |
24{37}kW | 24{37}kW | 24{37}kW | 24{37}kW |
Max.4,000rpm | Max.4,000rpm | Max.3,500rpm | Max.3,500rpm |
Siemens 840D | Siemens 840D | Siemens 840D | Siemens 840D |
※ 标注星号(*)项可以根据客户要求变更