HOME > 产品介绍 > 齿轮数控加工机床
CNC Gear Hobbing Machine
点击鼠标左右键
| 工作台直径 |
| 最大加工齿轮直径 |
| 工作台承重 |
| X轴行程 |
| Y轴行程 |
| Z轴行程 |
| A轴回转角度 |
| 工作台分度 |
| 外铣主轴电机 |
| 最大模数(滚刀) |
| 最大模数(铣刀) |
| 最大刀架速度 |
| 最大刀架直径 |
| 最大刀架长度 |
| CNC操作系统 |
| HGH-20 | HGH-40 | HGH-60 | HGH-80 |
| Ø1,500mm | Ø2,000mm | Ø3,000mm | Ø4,000mm |
| Ø2,000mm | Ø4,000mm | Ø6,000mm | Ø8,000mm |
| 15,000kg | 30,000kg | 100,000kg | 130,000kg |
| 1,000mm | 2,000mm | 2,600mm | 3,100mm |
| 300mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| 1,000mm | 1,500mm | 2,000mm | 2,000mm |
| -45˚ to +45˚ | -45˚ to +45˚ | -45˚ to +45˚ | -45˚ to +45˚ |
| 0 ~ 360˚ | 0 ~ 360˚ | 0 ~ 360˚ | 0 ~ 360˚ |
| 52kW | 52kW | 52kW | 70kW |
| 24M | 30M | 30M | 40M |
| 30M | 40M | 40M | 50M |
| 250rpm | 250rpm | 250rpm | 250rpm |
| Ø320mm | Ø500mm | Ø500mm | Ø500mm |
| 440mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Siemens 840D | Siemens 840D | Siemens 840D | Siemens 840D |
※ 标注星号(*)项可以根据客户要求变更